iPhone 18 Pro Max
Khung Titanium Cấp 5 gia cường, buồng hơi đồng tản nhiệt Vapor Chamber và pin 43 giờ xem video kỷ lục.
Apple Special Event 2026
Báo cáo phân tích chuyên sâu phần cứng chip A20 Pro 2nm TSMC, camera f/1.48-f/4.0 và độ bền màn hình gập 7.9 inch.
Khung Titanium Cấp 5 gia cường, buồng hơi đồng tản nhiệt Vapor Chamber và pin 43 giờ xem video kỷ lục.
Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Bản lề Titanium giọt nước siêu phẳng, độ mỏng 4.9mm khi mở.
Bộ ảnh thực tế chất lượng cao ghi nhận trực tiếp tại sự kiện Apple Special Event ngày 10/09/2026:
Bảng tổng hợp đối chiếu tỉ mỉ từng chi tiết thông số giữa iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo gập:
| Thông Số / Tiêu Chí | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo (Gập) |
|---|---|---|---|
| Màn Hình Chính | 6.3" Super Retina XDR OLED | 6.9" Super Retina XDR OLED | 7.9" Flexible LTPO OLED |
| Màn Hình Phụ Outer | Không có | Không có | 6.1" Super Retina XDR |
| Độ Phân Giải & PPi | 2622 x 1206 px (460 ppi) | 2868 x 1320 px (460 ppi) | 2480 x 2200 px (Màn trong) |
| Tần Số Quét & Độ Sáng | 120Hz ProMotion, 3000 nits | 120Hz ProMotion, 3000 nits | 120Hz ProMotion, 2600 nits |
| Vi Xử Lý (CPU/GPU) | Apple A20 Pro (2nm TSMC) | Apple A20 Pro (2nm TSMC) | Apple A20 Pro (2nm TSMC) |
| Tản Nhiệt Phần Cứng | Buồng hơi Vapor Chamber | Buồng hơi Vapor Chamber | Hệ thống tản nhiệt kép |
| Bộ Nhớ RAM / ROM | 12GB RAM | 256GB - 2TB | 12GB RAM | 256GB - 2TB | 16GB RAM | 512GB - 1TB |
| Camera Chính (Fusion) | 48MP (Khẩu độ f/1.48 - f/4.0) | 48MP (Khẩu độ f/1.48 - f/4.0) | 48MP (Khẩu độ f/1.6), OIS |
| Camera Telephoto | 48MP Periscope (Zoom 5x) | 48MP Periscope (Zoom 5x-10x) | 48MP Periscope (Zoom 3x) |
| Camera Selfie Trước | 18MP Center Stage (f/1.9) | 18MP Center Stage (f/1.9) | Dual 18MP (Trong & Ngoài) |
| Thời Lượng Pin Xem Video | Lên đến 34 giờ | Lên đến 43 giờ (Pin trâu nhất) | Lên đến 30 giờ |
| Công Nghệ Sạc Nhanh | 45W Dây | MagSafe 25W | 45W Dây | MagSafe 25W | 40W Dây | MagSafe 25W |
| Chất Liệu Khung Vỏ | Titanium Cấp 5 gia cường | Titanium Cấp 5 gia cường | Khung Nhôm-Titan & Bản lề Titan |
| Kháng Nước & Bụi | IP68 (Sâu 6m / 30 phút) | IP68 (Sâu 6m / 30 phút) | IPX8 (Sâu 1.5m) |
| Giá Khởi Điểm VN/A | 34.990.000 VNĐ | 41.990.000 VNĐ | 59.990.000 VNĐ |
Vi xử lý Apple A20 Pro được chế tạo trên tiến trình N2 (2nm) tân tiến của TSMC, tích hợp 18 tỷ bóng bán dẫn với mật độ vượt trội. Sự kết hợp giữa 6 lõi CPU thế hệ mới và hệ thống tản nhiệt buồng hơi đồng Vapor Chamber giải quyết hoàn toàn bài toán quá nhiệt, cho phép thiết bị duy trì xung nhịp tối đa 4.4GHz liên tục trong tác vụ render video 4K/8K ProRes và các mô hình Apple Intelligence 2.0 trên thiết bị (On-Device AI).
Cơ chế lá khẩu vật lý 6 cánh cho phép mở rộng ống kính đến f/1.48 để thu sáng tối đa trong điều kiện ánh sáng cực yếu, hoặc khép khẩu f/4.0 để lấy nét sâu toàn bộ bức ảnh mà không cần phụ thuộc hiệu ứng xóa phông nhân tạo từ thuật toán AI.
iPhone Duo giải quyết triệt để bài toán vết nhăn màn hình gập nhờ thiết kế bản lề Titanium giọt nước khép kín. Tấm nền kính dẻo Ultra Thin Glass (UTG) chịu lực vượt qua kiểm thử 500.000 lần gập mở, kết hợp hệ điều hành iOS 20 tối ưu cho khả năng kéo thả và chia ba màn hình đa nhiệm.
| Dòng Sản Phẩm | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 34.990.000 VNĐ | 40.990.000 VNĐ | 47.990.000 VNĐ | 55.990.000 VNĐ |
| iPhone 18 Pro Max | 41.990.000 VNĐ | 47.990.000 VNĐ | 54.990.000 VNĐ | 63.990.000 VNĐ |
| iPhone Duo (Gập) | Không có | 59.990.000 VNĐ | 67.990.000 VNĐ | Không có |
Chọn máy cũ để tính số tiền bù chênh lệch sau khi trừ trợ giá 3 triệu đồng: